1 / 4
Disponible
Carina 1
- Saint-Jean-Chrysostome
- 1596, rue de La Sarriette, Lévis
- Livraison mars 2027
À propos de l'immeuble
- Adresse
- 1596, rue de La Sarriette, Lévis
Première phase du quartier Carina, à Saint-Jean-Chrysostome : un immeuble de 24 logements 3½ et 4½ avec ascenseur. Les logements ont un grand balcon, une thermopompe et de grandes fenêtres; l'immeuble offre aussi du rangement, du stationnement extérieur, des caméras de sécurité et une borne de recharge pour véhicule électrique.
Caractéristiques
- Ascenseur
- Stationnement extérieur
- Rangement
- Grand balcon
- Thermopompe haute efficacité
- Grande fenestration
- Borne de recharge disponible
- Caméras de sécurité
Logements disponibles
| Logement | Type | Étage | Superficie | Loyer | Disponibilité | Images et plan | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 3½ | RDC | 710 pi² | 1 300 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 102 | Demander ce logement 102 |
| 105 | 3½ | RDC | 596 pi² | 1 300 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 105 | Demander ce logement 105 |
| 202 | 3½ | 2e | 710 pi² | 1 325 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 202 | Demander ce logement 202 |
| 302 | 3½ | 3e | 710 pi² | 1 325 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 302 | Demander ce logement 302 |
| 205 | 3½ + | 2e | 742 pi² | 1 400 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Demander ce logement 205 | |
| 305 | 3½ + | 3e | 742 pi² | 1 400 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Demander ce logement 305 | |
| 001 | 4½ | Sous-sol | 1 053 pi² | 1 550 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 001 | Demander ce logement 001 |
| 003 | 4½ | Sous-sol | 1 029 pi² | 1 525 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 003 | Demander ce logement 003 |
| 004 | 4½ | Sous-sol | 1 023 pi² | 1 525 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 004 | Demander ce logement 004 |
| 101 | 4½ | RDC | 1 049 pi² | 1 650 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 101 | Demander ce logement 101 |
| 103 | 4½ | RDC | 1 029 pi² | 1 600 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 103 | Demander ce logement 103 |
| 104 | 4½ | RDC | 1 023 pi² | 1 600 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 104 | Demander ce logement 104 |
| 106 | 4½ | RDC | 1 030 pi² | 1 615 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 106 | Demander ce logement 106 |
| 203 | 4½ | 2e | 1 029 pi² | 1 625 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 203 | Demander ce logement 203 |
| 204 | 4½ | 2e | 1 023 pi² | 1 610 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 204 | Demander ce logement 204 |
| 206 | 4½ | 2e | 1 030 pi² | 1 630 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 206 | Demander ce logement 206 |
| 303 | 4½ | 3e | 1 029 pi² | 1 650 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 303 | Demander ce logement 303 |
| 304 | 4½ | 3e | 1 023 pi² | 1 650 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 304 | Demander ce logement 304 |
| 306 | 4½ | 3e | 1 030 pi² | 1 650 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Plan (PDF) 306 | Demander ce logement 306 |
| 201 | 4½ + | 2e | 1 128 pi² | 1 750 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Demander ce logement 201 | |
| 301 | 4½ + | 3e | 1 128 pi² | 1 750 $ / mois | Disponible le 1er mars 2027 | Demander ce logement 301 |
Où c'est
- Carina 1