Disponible
Achille 2
- Val-Bélair
- 1445, boul. Pie-XI Nord, Québec
- Livraison juillet 2027
À propos de l'immeuble
- Adresse
- 1445, boul. Pie-XI Nord, Québec
Deuxième phase du projet Achille, à Val-Bélair : un immeuble de 24 logements 3½ et 4½ avec ascenseur. Les logements ont un grand balcon, une thermopompe et de grandes fenêtres; l'immeuble offre aussi du rangement, du stationnement extérieur, des caméras de sécurité et une borne de recharge pour véhicule électrique.
Caractéristiques
- Ascenseur
- Stationnement extérieur
- Rangement
- Grand balcon
- Thermopompe haute efficacité
- Grande fenestration
- Borne de recharge disponible
- Caméras de sécurité
Logements disponibles
| Logement | Type | Étage | Superficie | Loyer | Disponibilité | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 3½ | RDC | 703 pi² | 1 325 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 102 |
| 105 | 3½ | RDC | 595 pi² | 1 325 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 105 |
| 202 | 3½ | 2e | 703 pi² | 1 325 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 202 |
| 205 | 3½ + | 2e | 737 pi² | 1 400 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 205 |
| 305 | 3½ + | 3e | 737 pi² | 1 400 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 305 |
| 001 | 4½ | Sous-sol | 1 056 pi² | 1 550 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 001 |
| 003 | 4½ | Sous-sol | 1 026 pi² | 1 525 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 003 |
| 004 | 4½ | Sous-sol | 1 019 pi² | 1 525 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 004 |
| 103 | 4½ | RDC | 1 026 pi² | 1 625 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 103 |
| 104 | 4½ | RDC | 1 019 pi² | 1 625 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 104 |
| 106 | 4½ | RDC | 1 029 pi² | 1 630 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 106 |
| 203 | 4½ | 2e | 1 026 pi² | 1 625 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 203 |
| 204 | 4½ | 2e | 1 019 pi² | 1 610 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 204 |
| 306 | 4½ | 3e | 1 029 pi² | 1 650 $ / mois | Disponible le 1er juillet 2027 | Demander ce logement 306 |
Où c'est
- Achille 2